首页 > 环境仪器 > NANO2袖珍温湿度记录仪 > NANO2-T
NANO2-T
袖珍温度记录仪
产品特点
· 超小型设计携带方便,集成 USB 接口,可直连电脑
· 无需软件,连接电脑即可读取PDF报告
· 高清显示屏滚动显示实时温度数据、历史最值及超限提示
· 通过航空货运认证,适合冷链运输
· 超低功耗,可重复使用,超大存储容量
技术参数
测量参数
传感器类型 | 数字化传感器/NTC |
温度测量范围 | -30℃~70℃,-40℃~85℃(无显示屏) |
温度测量精度 | ±0.3℃(23℃±2℃),全程±0.5℃ |
温度分辨率 | 0.1℃/0.2℉ |
常规参数
数据存储容量 | 6万/12万,可定制 |
报警设置 | 高亮双色LED指示灯 |
刷新间隔 | 10秒 |
记录间隔 | 2秒~24小时,可配置 |
延时启动 | 1~120秒 |
启动模式 | 立即启动/延时启动/定时启动/磁性启动 |
结束方式 | 存满为止/定时结束/磁性结束 |
定时启动/结束 | 任意时间开启 任意时间结束 |
通讯接口 | USB2.0 |
电池型号 | 3.6V锂聚合物电池(可充电) |
电池续航 | 45~150天(工作时间) |
电池充放电 | ≥300 次 |
防护等级 | IP64 |
存储温度 | -50℃~90℃ |
配套软件 | Quick Log |
外形尺寸 | 79×22×7.4mm |
整机重量 | 12g |
LCD显示区域 | 21×5mm |
外壳材质 | ABS+PC,阻燃,无毒无卤 |
产品认证 | 欧盟CE认证、美国联邦FCC认证、澳大利亚C-TICK认证、日本VCCI认证、航空货物运输CNAS认证 |
尺寸图(单位mm): |