首页 > 环境仪器 > MINI便携式记录仪 > MINI-THCO₂
MINI便携式记录仪
MINI-THCO₂
便携式温湿度二氧化碳记录仪
产品特点
· 大屏幕温湿度二氧化碳显示,电池电量记录状况一览无余
· 高精度测量,大存储容量,适合长期记录工作
· 无毒无卤材料,符合FDA/GAP/HACCP/ISO22000标准
· 防水防尘,适合生鲜/果蔬/酒类冷链温湿度及二氧化碳记录
· 适合农业实验大棚、温室花卉栽培等领域
技术规格
测量数据
温度测量范围 | -30℃~70℃,-40℃~85℃(无显示屏) |
温度测量精度 | ±0.5℃, ±0.3℃(高精度版) |
温度分辨率 | 0.1℃/0.2℉ |
湿度测量范围 | 0%~100%RH |
湿度测量精度 | ±3%RH(10%~85%RH)/其它范围±5%RH(测试环境23℃±2℃)/±2%RH(高精度版) |
湿度分辨率 | 0.1%RH |
CO₂测量范围 | 0~10000ppm(测量范围可定制) |
CO₂测量精度 | ±70ppm,±40ppm |
CO₂分辨率 | 1ppm |
常规数据
数据存储容量 | 1万组 /2万组 |
报警设置 | 温湿度二氧化碳上下限报警 |
报警提示 | 显示+讯响+背光,支持痕迹报警* |
刷新间隔 | 2、5、10、30、60、255 秒 |
记录间隔 | 2秒~24小时可调 |
延时启动 | 1~120秒 |
启动模式 | 按键启动(软件可配置) / 软件启动/ 延时启动/ 定时启动 |
结束方式 | 按键结束(软件可配置) / 存满为止/ 先进先出/ 定时结束 |
定时启动/结束 | 任意时间开启 任意时间结束 |
存储温度 | -50℃~90℃ |
静电防护 | ±25KV |
通讯接口 | Mini USB2.0 |
电池型号 | 3.6V锂电池 ×1(可充电) |
电池续航 | ≥100小时(刷新间隔60秒) |
配套软件 | ANALYSIS 3 |
防护等级 | IP64 |
传感器
类型 | 红外CO₂传感器+高精度温湿度探头 |
基本参数
外形尺寸 | 86.2×64.2×25.4mm |
显示区域 | 41×30mm |
外壳材质 | ABS+PC,阻燃,无毒无卤 |
整机重量 | 96g |
温度精度 |
湿度精度 |
尺寸图(单位mm): |