首页 > 环境仪器 > HAMMER坚固型温湿度记录仪 > HMR2010
HMR2010 坚固型温湿度记录仪
产品特点
· 高强度不锈钢或镁铝太空合金外壳,IP68防护等级
· -40℃~85℃ 超宽工作温度,轻松应对各种恶劣环境
· 符合CE/FCC/UL/CSA/防爆等多种认证
· 快速灵活的USB接口
技术规格
测量数据
温度测量范围 | -40℃~85℃ |
温度测量精度 | ±0.1℃ , ±0.5℃(基础型) |
温度分辨率 | 0.01℃/0.02℉ |
湿度测量范围 | 0%~100%RH |
湿度测量精度 | ±3%RH |
湿度分辨率 | 0.1%RH |
常规数据
数据存储容量 | 1.5万组/3万组 |
报警设置 | 温湿度上线下线报警 |
报警提示 | LED 指示灯 |
刷新间隔 | 2、5、10、30、60、255秒 |
记录间隔 | 2秒~24小时可调 |
延时启动 | 1~120秒 |
启动模式 | 软件启动/延时启动/定时启动/按键启动 |
结束方式 | 存满为止/先进先出/定时结束/按键结束 |
定时启动/结束 | 任意时间开启 任意时间结束 |
存储温度 | -50℃~90℃ |
静电防护 | ±45KV |
通讯接口 | Mini USB |
电池型号 | LS14250(宽温) |
电池寿命 | 连续工作 12 个月/休眠模式 3 年 |
时钟精度 | <12 分钟/年 |
配套软件 | ANALYSIS 3 |
防护等级 | IP68 |
传感器
类型 | PT100/NTC+高分子膜电容 |
外型尺寸 | Φ15×28 mm |
基本参数
外形尺寸 | Φ30×150 mm |
外壳材质 | 316L不锈钢 |
整机重量 | 227g |
温度精度(基础型) |
湿度精度 |
尺寸图(单位mm): |