- 流场性能指标
- 数字微压计
- 风向测量控制
第一试验段 | |
截面尺寸 | 0.8m×0.8m×1.6m |
流速范围 | 0.4~70 m/s |
流场均匀性 | ≤1%(10m/s~50m/s) |
流场稳定性 | ≤0.5%(10 m/s~50 m/s);≤1%(≥50 m/s) |
气流偏角 | 垂直方向、水平方向≤1° |
气流度 | 0.5% |
轴向静压梯度 | ≤0.005 |
第二试验段(风速为10 m/s时) | |
截面尺寸 | 1.3m×1.3m×2.5m |
流速范围 | 0.2~27m/s |
流场均匀性 | ≤1% |
流场稳定性 | ≤0.5% |
气流偏角 | 垂直方向、水平方向≤1° |
气流度 | / |
轴向静压梯度 | ≤0.005 |
常规参数 | |
工作环境 | 温度0~40℃,湿度 5~90% RH,大气压力 500~1060 hPa |
系统尺寸 | 风洞:18.75×8.05×2.75m(不带支架),控制台:2.80×0.92×1.25m |
技术参数 | |
测量范围 | 0~7500Pa |
分辨力 | 0.01Pa |
差压测量精度 | 0.01%FS |
差压传感器校准间隔 | 1年 |
技术参数 | |
刻度盘分辨率 | 1° |
刻度盘圆周转动范围 | -360°,+360° |
刻度盘圆周转动角度控制精度 | ≤1° |
刻度盘圆周转动控制分辨率 | ≤0.2° |
零位定位装置定位误差 | ≤0.5° |