- 检定箱性能参数
- 常规参数
参数指标 | |
检定雨量 | 314.16ml,948.48ml(可选) |
平均误差 | <±0.50ml |
最大误差 | <±1.57ml |
检测时间平均误差 | <±2% |
检测时间最大误差 | <±3% |
模拟雨强范围 | 0.4mm/min~5mm/min(承水口径200mm情况下) |
存储环境 | -20~70℃,10%~95%RH(不结露) |
工作环境 | 5~40℃,10%~95%RH(不结露) |
工作环境风速 | <3级 |
外接电源 | 12VDC,1.25A |
外形尺寸 | 206×570×430mm |
整机重量 | 7.6kg |
常规参数 | |
通道数 | 4通道(可扩展) |
供电 | 220VAC 50/60Hz |
功耗 | 雨量检定箱四联装<60W |
尺寸 | 雨量检定架:1580×1540×1040mm |